(UDESC - 2019)
Um aluno de química encontrou 5 frascos na bancada do laboratório. Os frascos seriam utilizados em um experimento sobre propriedades coligativas e apresentavam descrições de acordo com a tabela abaixo:
| Frasco | Identificação |
| 1 | Solução de HCl 0,1mol/L |
| 2 | Solução de glicose 0,5mol/L |
| 3 | Solução de MgCl2 0,1mol/L |
| 4 | Solução de KCl 0,2mol/L |
| 5 | Solução de CaCl2 0,2mol/L |
Analisando a descrição dos frascos, o alunos chegou à conclusão de que a ordem crescente de temperatura de congelamento das soluções é:
2 < 1 < 4 < 5 < 3
1 < 3 < 4 < 2 < 5
1 < 4 < 5 < 3 < 2
5 < 2 < 4 < 3 < 1
4 < 5 < 1 < 3 < 2
Gabarito:
5 < 2 < 4 < 3 < 1
Quanto maior o quantidade de partículas, maior vai ser a intensidade do efeito coligativo. Sendo assim, menor vai ser a temperatura de congelamento.
É preciso, portanto, analisar, quantas partículas vão estar presentes em cada um dos frascos.
| Frasco | Identificação | Número de mols de partículas | Número total de mols |
| 1 | Solução de HCl 0,1mol/L | 0,1mol de HCl → 0,1mol de H+ + 0,1 mol de Cl- | 0,2 mol |
| 2 | Solução de glicose 0,5mol/L | 0,5mol de glicose → 0,5mol de glicose | 0,5 mol |
| 3 | Solução de MgCl2 0,1mol/L | 0,1mol de MgCl2→ 0,1mol de Mg+2 + 0,2mol de Cl- | 0,3 mol |
| 4 | Solução de KCl 0,2mol/L | 0,2mol de KCl→ 0,2mol de K+1 + 0,2mol de Cl- | 0,4 mol |
| 5 | Solução de CaCl2 0,2mol/L | 0,2mol de CaCl2→ 0,2mol de Ca+2 + 0,4mol de Cl- | 0,6 mol |
Como a questão pede a ordem crescente de temperatura de congelamento, isso significa ordem decrescente de número de partículas. Portanto:
5 < 2 < 4 < 3 < 1
Gabarito: Alternativa D