(UFU - 2015 - 1ª FASE)
Considere o quadro a seguir em que os algarismos romanos de I a IV representam os principais tecidos vegetais, e os algarismos arábicos de 1 a 4 indicam algumas características, a constituição e as funções desses tecidos.
Assinale a alternativa que associa, corretamente, esses tecidos vegetais, com suas respectivas características, constituição e funções.
I 3, II 1, III 4 e IV 2.
I 1, II 2, III 3 e IV 4.
I 3, II 4, III 1 e IV 2.
I 4, II 3, III 1 e IV 2.
Gabarito:
I 3, II 4, III 1 e IV 2.
| Tecidos | Características, constituições e funções | ||
| I | Colênquima | 3 | Tecido de sustentação constituído por células vivas, dotadas de paredes com reforços extras de celulose. |
| II | Esclerênquima | 4 | Constituído por células mortas, tem paredes impregnadas de lignina e sua função é a sustentação esquelética do corpo da planta. |
| III | Parênquima | 1 | Formado por células vivas, cuja função geral é o preenchimento de espaços internos da planta. |
| IV | Meristema primário | 2 | Constituído por células com grande capacidade de divisão e que descendem diretamente de células embrionárias. |
Alternativa correta: C