(Pucrs 2019) O ciclo reprodutivo de um pteridófito envolve quatro etapas, conforme mostra a figura a seguir.
Com base na figura, relacione o processo com a etapa que o representa.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| meiose | mitose | mitose | fecundação |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| mitose | fecundação | meiose | mitose |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| fecundação | meiose | mitose | meiose |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| mitose | mitose | fecundação | meiose |
Gabarito:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| meiose | mitose | mitose | fecundação |